| # | Body | Prohřešek | Čas | Vložil |
|---|---|---|---|---|
| 5954 | -0.50 | Dobrý nápad na přezdívku | 08.03.2025 21:00:12 | Áďa |
| 5949 | -0.67 | Zábavná přednáška o životosprávě | 18.08.2024 15:45:38 | Peťa |
| 5922 | 3.00 | Nechcou mi říct jak se dělají vroubky na dřevu | 27.05.2024 12:27:36 | Áďa |
| 5893 | 2.00 | Provokují mě ve večerní hodinu | 13.01.2024 22:45:58 | Áďa |
| 5880 | 1.00 | Rozbil knihu | 17.12.2023 19:12:09 | Áďa |
| 5847 | 3.00 | Nepamatuje si, že vůbec nevyhrál nademnou pexeso!!!! | 20.08.2023 12:13:28 | Áďa |
| 5822 | -3.00 | Ukázkové nasazení do role strašidla při stezce odvahy | 20.08.2023 09:06:02 | Krista |
| 5820 | 4.00 | Rušení včerejšího nočního klidu | 20.08.2023 08:56:25 | Áďa |
| 5782 | -2.00 | Úspěšně dojeli domů | 16.08.2023 14:12:58 | Áďa |
| 5775 | 1.00 | Chtěl ukousnout Adelce nos pomocí ryby | 16.08.2023 12:14:21 | Áďa |
| 5769 | 2.00 | Nepřiznání existence druhé neteře v systému. | 16.08.2023 11:34:14 | Míša |
| 5758 | -2.00 | Krásná práce | 16.08.2023 00:19:56 | Áďa |
| 5755 | 1.00 | Plete si slepku a sestřenku | 15.08.2023 23:51:49 | Krista |
| 5754 | -3.00 | bez remcání pomohl Kice změnit profilovku | 15.08.2023 23:45:31 | Krista |
| 5750 | 1.00 | Prý nemám nachystaný playlist na akcu tábor, která ještě před hodinou byla pouze přespávačka | 15.08.2023 23:01:43 | Krista |
| 2573 | 2.00 | Říká že nademnou vyhrál v pexesu přitom to není pravda!!!!otravuje s tím celý den!! | 28.12.2021 19:26:34 | Áďa |
| 1563 | -999,998.00 | Nastavil max počet bodů :D | 01.09.2021 15:36:10 | Tomáš |
| 1558 | 1,000,000.00 | Nenastavil max. limit bodů! 🤣 | 15.08.2021 01:22:01 | Jirka |
| 1531 | 2.00 | Nešikovné manipulování se skleňákem | 26.07.2021 20:58:07 | Krista |
| 1521 | -15.00 | Domluvil systému, již bude další tvory bez protestů příjmat (viz prohřešek 1469) | 25.07.2021 22:59:49 | Tomáš |
| 1479 | 1.00 | Dlouhý spánek 😛 | 25.07.2021 11:31:25 | Tomáš |
| 1476 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 11:01:02 | SYSTEM |
| 1472 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 10:01:02 | SYSTEM |
| 1470 | 2.00 | Špatná předpověď počasí | 25.07.2021 09:59:13 | Krista |
| 1469 | 20.00 | Nevysvětlil systému jak se má správně chovat a tak se mu tam přemnožily slepice! | 25.07.2021 09:30:23 | Jirka |
| 1464 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 09:01:02 | SYSTEM |
| 1458 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 08:01:02 | SYSTEM |
| 1453 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 07:01:03 | SYSTEM |
| 1449 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 06:01:03 | SYSTEM |
| 1443 | 0.50 | neaktivita při bodování, za posledních 8 hodin nepřibyl záznam | 25.07.2021 05:01:06 | SYSTEM |
| 1423 | -10.00 | Vylopatoval ježka z jezírka | 24.07.2021 22:19:06 | Jirka |
| 1414 | 2.00 | Myslí si,že boty jsou zbytečné😂 | 24.07.2021 20:17:24 | Anetka |
| 1413 | 2.00 | Myslí si,že boty jsou zbytečné😂 | 24.07.2021 20:17:18 | Anetka |
| 1312 | 1.00 | Ještě nespí 🥱 | 24.07.2021 01:28:53 | Tomáš |
| 1307 | -1.00 | Zajištění oblíbené potravy pro instruktora 🥜 | 24.07.2021 00:22:14 | Krista |
| 1304 | 2.00 | protože nemá ani jeden bod 🤣 | 23.07.2021 22:15:21 | Áďa |
| 155 | 0.50 | podporování skákání do veřejného koupaliště | 09.07.2020 17:34:09 | |
| 141 | 0.75 | napomáhaní při zdržování hry bang😜 | 09.07.2020 13:33:47 | |
| 134 | 1.00 | Podvádí při Bangu | 09.07.2020 12:45:21 | |
| 129 | 1.00 | Neaktivita při bodování, od večera nepřibyl ani bod! | 09.07.2020 12:41:55 | |
| 101 | -1.00 | Křivé obvinění | 08.07.2020 14:53:17 | |
| 83 | 1.00 | skočil přes bok bazéna | 06.07.2020 19:59:38 | |
| 82 | 1.00 | smrká v bazénu | 06.07.2020 20:00:08 | |
| 80 | 0.30 | bonzuje | 06.07.2020 20:06:39 | |
| 72 | 1.00 | pozdní příchod do bazénu | 06.07.2020 20:45:46 |
© TabIS